FreeForm WS I 525
Form- und Siegelstation Medizintechnik

Mit unserer Partnerfirma FreeFORM bieten wir eine Verpackungsmaschine für Kunden aus dem Bereich der Medizintechnik an, auf der Blister geformt, befüllt und versiegelt werden können.
Technische Eckdaten
Maximale Formgröße 525 mm:
525 mm (20,6°) x 325 mm (12,8°) x 130 mm (5,1°)
Maximale Formgröße 725 mm:
725 mm (28,5°) x 425 mm (16,7°) x 130 mm (5,1°)
Detailierte Spezifikationen finden Sie weiter unten.
Die Maschine eignet sich zur Herstellung kleiner und mittlerer Serien.
Zur Formung des Blisters können Materialien wie GPET, zum Verschließen Tyvek, medizinsches Papier, Alufolie beschichtet oder anderes eingesetzt werden.
Form-, Füll- und Verschließmaschine auf kleinstem Raum
- Tiefziehfunktion mit Pressluftverformung
- Siegelung thermisch
- Formen des Blisters und Befüllen mit Siegelung erfolgen im Wechsel
- Die Maschine ist ergonomisch günstig motorisch in der Höhe verstellbar
- Über die Ablageflächen kann der Arbeitsablauf optimiert werden
- Die Workstation WS I 525 kann im Reinraum eingesetzt werden
- Die Prozesse sind validierbar
- Alle Prozessdaten sind in der SPS abspeicherbar und können protokolliert werden
- Serialisierung der Verpackung ist möglich
- Chassis aus Edelstahl
- Als Option: Beckhoff-Steuerung

Wir bieten alles aus einer Hand:
- Design und Konstruktion der Werkzeuge
- Muster als 3D-Druck
- Werkzeugbau
- Konfektionierung der Blister- und Siegelmaterialien

Spezifikation
Elektrik (Standard 525 WS I): (Optionen verfügbar) | 230 Volts / 1 Phase / 16 Amps |
Elektrik (mit optionaler extra Heizplatte): | 400 Volts / 3 Phasen / 16 Amps |
Pressluft: | 8 bar / 116 psi at 500 L/min (Spitze) |
Empfohlene minimale Pressluft-Tankgröße: | 150 L |
SPS: | 24 Volts AC |
Heizsystem (525) | Heizsonden 4 x 500 W |
Heizsystem (525 mit optionaler 2. Heizplatte) | Heizsonden 8 x 500 W |
Heizsystem (725) | Heizsonden 5 x 500 W |
Heizsystem (725 mit optionaler 2. Heizplatte) | Heizsonden 10 x 500 W |
Pneumatik Hauptzylinder: (525 + 725) | 2 Zylinder ø 200 mm |
Temperaturbereich für Formen und Siegeln | 50-180°C |
Maximale Formgröße: (525) | 525 mm (20,6°) x 325 mm (12,8°) x 130 mm (5,1°) |
Maximale Formgröße: (725) | 725 mm (28,5°) x 425 mm (16,7°) x 130 mm (5,1°) |
Maximale Form- und Siegelfläche | siehe Formgröße |
Maximale Blistertiefe: | 525: 120 mm (4,7°), 725: 120 mm (4,7°) |
Leistung (Formen und Siegeln): | 100-180 Zyklen / Std. ( x Anzahl von Kannitäten in der Form) |
Arbeitshöhe im Standard: ( + Werkzeughöhe) | 75cm (30°) |
Arbeitshöhe mit Liftfunktion: ( + Werkzeughöhe) | 65cm (26°) bis 92cm (36°) |
Gewicht WS I: (abhängig von Zusatzoptionen) | 525: 385-485kg, 725: 425-525kg |
Gewicht WS II: (abhängig von Zusatzoptionen) | 525: 330-430kg, 725: 380-430kg |
01
Beratung Anwendung
02
Projektierung der Verpackungslinine
03
Aufbau der Linie
04
technischer Service
